200GSM 3K Plain Twill Carbon Fiber Fabric für FRP Marine
Basisinformation
Modell Nr. | 200GSM |
Zustand | Filament |
Mechanisches Eigentum | Hochleistungstyp |
Spez | 1K 3K 6K 12K |
Standardbreite | 800-1500mm |
Warp-Dichte | 5/10 mm |
Schussdichte | 5/10 mm |
Dicke | 0,3 mm |
Farbe | Schwarz |
Transportpaket | Karton und Palette |
Spezifikation | 200 g/m² |
Warenzeichen | SFT |
Herkunft | China |
HS-Code | 681512 |
Produktionskapazität | 1000000m2 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 30,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.000 kgProduktbeschreibung
3K 200g Leinwand-/Köpergewebe aus Kohlefaser. Beschreibung:Merkmal: Anwendung: – geringes Gewicht – Luft- und Raumfahrt – hohe Festigkeit – Windkraft – hohes Modul – Schifffahrt – Ermüdungsbeständigkeit – Automobildekoration – Korrosionsbeständigkeit – Sportausrüstung. Technisches Datenblatt:
Typ | Garn | Weben | Dichte (10 mm) | Gewicht (g/m2) | Dicke (mm) | Breite (cm) | ||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | |||||
01P-100 | 1 k | 1 k | schmucklos | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
01T-100 | 1 k | 1 k | Köper | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 80-150 |
01P-120 | 1 k | 1 k | schmucklos | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
01T-120 | 1 k | 1 k | Köper | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 80-150 |
01P-140 | 1 k | 1 k | schmucklos | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
01T-140 | 1 k | 1 k | Köper | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 80-150 |
01E-140 | 1 k | 1 k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0,18 | 80-150 |
03P-180 | 3k | 3k | schmucklos | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
03T-180 | 3k | 3k | Köper | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 80-150 |
03P-200 | 3k | 3k | schmucklos | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
03T-200 | 3k | 3k | Köper | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 80-150 |
03P-240 | 3k | 3k | schmucklos | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
03T-240 | 3k | 3k | Köper | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 80-150 |
03P-280 | 3k | 3k | schmucklos | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
03T-280 | 3k | 3k | Köper | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 80-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0,36 | 80-150 |
06P-280 | 6k | 6k | schmucklos | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
06T-280 | 6k | 6k | Köper | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 80-150 |
06P-320 | 6k | 6k | schmucklos | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 80-150 |
06T-320 | 6k | 6k | Köper | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 80-150 |
06P-400 | 6k | 6k | schmucklos | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 80-150 |
06T-400 | 6k | 6k | Köper | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 80-150 |
12P-400 | 12k | 12k | schmucklos | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
12T-400 | 12k | 12k | Köper | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
12P-480 | 12k | 12k | schmucklos | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 80-150 |
12T-480 | 12k | 12k | Köper | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 80-150 |
12P-640 | 12k | 12k | schmucklos | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
12T-640 | 12k | 12k | Köper | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
Bild des Produkts: Unidirektionale Kohlefaser: Hybridgewebe: Aramidgewebe: SFT Industries ist auf hochleistungsfähige faserverstärkte Kunststoffmaterialien spezialisiert und integriert Entwicklung, Produktion und Handel. Zu unseren Hauptprodukten gehören Kohlefaser, PVC-Schaumkern, FRP-Werkzeuge und eine Reihe von FRP-bezogenen Produkten für viele Länder. Im Einsatz für Bootsbau, Windenergie, Verkehrsfahrzeuge, Sportgeräte, Korrosionsschutz, elektrische Isolierung, Hochtemperaturbeständigkeit usw. Unsere Beharrlichkeit und Hingabe wird Ihnen einen zufriedenstellenden Service bieten. Es ist uns eine Ehre, Ihr zuverlässiger Partner zu werden. Ich hoffe, dass ich mich in Zukunft mit Ihnen weiterentwickeln kann.