Kategorie
1500d Aramid-Material, ballistisches Hochleistungs-Kevlar-Fasergewebe
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 110,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 23,000 kg. Kugel
Basisinformation
Modell Nr. | YD |
Verwendung | Sicherheit, Industrie, Bekleidung |
Besonderheit | Feuerfest, antistatisch, hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig |
Material | 100 % Aramid-Gewebe |
Breite | 57/58" |
Muster | Schmucklos |
Struktur | Gewebte |
Funktion | Kugelsicher |
Transportpaket | Kartonverpackung in Rolle |
Spezifikation | maßgeschneidert |
Warenzeichen | Yudun |
Herkunft | Stadt Zhangjiagang |
HS-Code | 5407710000 |
Produktionskapazität | 20 Tonnen/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 110,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 23.000 kgProduktbeschreibung
Kugelsicheres Para-Aramid-GewebeBeschreibung:
1) Zusammensetzung: 100 % Para-Aramid, kugelsicher, schnittfest, abriebfest
2) Gewicht: 200 g/m², 410 g, 460 g
3) Breite: 150 cm. 100 cm oder individuell
4) Primäre Endanwendungen: Para-Aramid-Filamente werden in einigen speziellen Bereichen eingesetzt, die eine hohe Festigkeit, Dehnfestigkeit, Reißfestigkeit, Durchstoßfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Zum Beispiel kugelsichere Kleidung und Helme, Herzschutzbretter.Technisches Datenblatt:
Ware | Aramid-Gewebe | Aramid-Gewebe | Aramid-Gewebe | |
Modell | YD1000/200 | YD1500/410 | YD1500/460 | |
Geprüfter Artikel | Standardanforderung | Standardanforderung | Standardanforderung | |
Struktur | Uni/Twill | Uni/Twill | Uni/Twill | |
Breite | 100 cm (±2) oder individuell | 1–1,6 m können individuell angepasst werden | 1–1,6 m können individuell angepasst werden | |
Denier(D) | Warp 1000 | Warp 1500 | Warp 1500 | |
Schuss 1000 | Schuss 1500 | Schuss 1500 | ||
Garntyp | Warp TF100 | Warp TF100 | Warp TF100 | |
Schuss TF100 | Schuss TF100 | Schuss TF100 | ||
Garnanzahl (pro 10 cm) | Kette(S) 85 | Kette(S) 124 | Kette(S) 134 | |
Schussfaden(S) 85 | Schussfaden(S) 124 | Schussfaden(S) 134 | ||
Bruchfestigkeit (N/5cm) | Verzug ≥6500 | Verzug ≥13500 | Verzug ≥14500 | |
Schuss ≥6500 | Schuss ≥13500 | Schuss ≥14500 | ||
Grammgewicht (gsm) | 200g | 410g | 460g | |
Dicke (mm) | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
Anwendung:
Firmeninformation:
Aramid ist das erste Material, das im Ausland häufig für weiche kugelsichere Westen verwendet wird. In Amerika heißt es Kevlar.
Die Vereinigten Staaten verwendeten zunächst Kevlai-Leinwandgewebe als kugelsicheres Material und führten später fortschrittlichere Technologien ein, um Vliesstoffe mit hoher kugelsicherer Leistung herzustellen. das heißt, Aramid UD-Gewebe, um die kugelsichere Jacke leichter und stabiler zu machen.