
Kategorie
Hochwertiger, preisgünstiger Stahl, hochfester Stahlrohstoff
Hochwertiger, preisgünstiger Stahl. Hochfester Stahl. Rohmaterial, Verpackung und Versand. Verpackt in Stahlband und abg
Basisinformation
| Besondere Verwendung | Schneidwerkzeuge, Messwerkzeuge, Fräser aus unedlem Stahl, hochfestem Stahlblech, verschleißfestem Stahl, Siliziumstahl |
| Aktie | Aktie |
| Liefern | Verschiedene hochfeste Stahlbleche |
| Stahlgarde | Q390 Q420 Q460 Q550 Q690 Q890 Q960 Q1100 |
| Dicke | 3-140mm |
| Breite | 1500-3500 oder Kundenzuschnitt |
| Länge | Kann angepasst werden |
| Marke | Chinesische Marke |
| Produktionsstandard | GB/T 16270-2009 |
| Wärmebehandlung | Anlassen (Abschrecken + Backing) |
| Verpackung & Versand | Gemäß den Anforderungen des Kunden oder dem Exportstandard |
| Service | Schneiden/ Biegen/ Lackieren |
| Transportpaket | 1. Seetüchtiges Paket 2. Bündel mit Stahlgürteln 3 |
| Spezifikation | verschieden |
| Warenzeichen | das ganze Wort |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertiger, preisgünstiger Stahl. Hochfester Stahl. Rohmaterial
| Vergleich zwischen den Güteklassen in EN 10025: Teil 6: 2004 und den nächstgelegenen äquivalenten Versionen in EN 10137: Teil 2: 1996 und BS 4360: 1990 | |||||
| EN 10025: Teil 6: 2004 | EN 10137: Teil 2: 1996 | BS 4360: 1990 | |||
| Grad | Ertrag (Reh) min | Zug (Rm) | Charpy-V-Kerbe in Längsrichtung | Grad | Grad |
| Festigkeit bei t = 16 mm (MPa) | Energie (J) t = 16 mm | ||||
| S460Q | 460 | 550/720 | 40 | S460Q | - |
| S460QL | 50 | S460QL | - | ||
| S460QL1 | 60 | S460QL1 | 55F | ||
| S500Q | 500 | 590/770 | 40 | S500Q | - |
| S500QL | 50 | S500QL | - | ||
| S500QL1 | 60 | S500QL1 | - | ||
| S550Q | 550 | 640/820 | 40 | S550Q | - |
| S550QL | 50 | S550QL | - | ||
| S550QL1 | 60 | S550QL1 | - | ||
| S620Q | 620 | 700/890 | 40 | S620Q | - |
| S620QL | 50 | S620QL | - | ||
| S620QL1 | 60 | S620QL1 | - | ||
| S690Q | 690 | 770/940 | 40 | S690Q | - |
| S690QL | 50 | S690QL | - | ||
| S690QL1 | 60 | S690QL1 | - | ||
| S890Q | 890 | 940/1100 | 40 | S890Q | - |
| S890QL | 50 | S890QL | - | ||
| S890QL1 | 60 | S890QL1 | - | ||
| S960Q | 960 | 980/1150 | 40 | S960Q | - |
| S960QL | 50 | S960QL | - | ||



Bearbeitungsservice1) Professionell und kompetent, zuverlässig. 2) Komplettlösung aus einer Hand3) Lagerware mit schneller Lieferung 4) Anpassbar: Nicht-Standardgrößen sind ebenfalls verfügbar 5) Kleine Mengen sind akzeptabel 6) Bereitstellung der Bearbeitungsunterstützung einschließlich Biegen, Schneiden und Bohren.
Fertig

A: 30 % T/T im Voraus, 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos und das Paket, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
F2: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 3-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge. F3: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten.
A: Ja, wir können ein MTC-Materialtestzertifikat liefern. F5: Von welchem Hafen aus werden die Waren versendet?
A: Qingdao, Shanghai, Tianjin nach dem Prinzip der Nähe.
F6: Wie viel Erfahrung haben Sie?
A: FINE STEEL wurde 2005 gegründet und ging 2016 erfolgreich an die Börse, mit mehr als 16 Jahren Erfahrung und einem professionellen Vertriebsteam. F7: In welchem Markt sind Sie hauptsächlich tätig?
A: Australien, Naher Osten, Südostasien, EU, SüdamerikaF8: Benötigt Ihr Unternehmen Agenturen?
A: Ja, wir suchen überall nach Agenturen.
F9: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind produzierende und verarbeitende Unternehmen.Corporate values: Integrity, pragmatism, innovation and win-winContact: Vicky Jiang
